- Admin
- #1
619
Posts
Posts
5,212
Likes
Likes
Oho1688.com Database for you to download, thanks for reading and enjoy!
Website Oho1688.com suffered a data breach that impacted 11600 users. Passwords algorithms: Plant Text. File size 50mb. Total lines in sql file - 260k. The breach led to the data being made public, The dump has almost all of the person's data, Below you will see an example of the data before you unblock my leaks.
Compromised data: `id`, `uid`, `mobile_no`, `lineid`, `password`, `fullname`, `turn`, `turn_date`, `bet`, `credit`, `credit_free`, `credit_free_check`, `credit_aff`, `bank_name`, `bank_acc_no`, `bank_id`, `admin_bank_id`, `custom_admin_bank`, `accept_promotion`, `aff`, `last_check_aff`, `create_at`, `last_login`, `note`, `ticket_wheel`, `ticket_wheel_used`, `ticket_card`, `ticket_card_used`, `rank`, `rank_note`, `knowus`, `last_edit`, `last_edit_note`, `game_login`, `codefree`, `status`, `user_status`
Hidden Content
Website Oho1688.com suffered a data breach that impacted 11600 users. Passwords algorithms: Plant Text. File size 50mb. Total lines in sql file - 260k. The breach led to the data being made public, The dump has almost all of the person's data, Below you will see an example of the data before you unblock my leaks.
Compromised data: `id`, `uid`, `mobile_no`, `lineid`, `password`, `fullname`, `turn`, `turn_date`, `bet`, `credit`, `credit_free`, `credit_free_check`, `credit_aff`, `bank_name`, `bank_acc_no`, `bank_id`, `admin_bank_id`, `custom_admin_bank`, `accept_promotion`, `aff`, `last_check_aff`, `create_at`, `last_login`, `note`, `ticket_wheel`, `ticket_wheel_used`, `ticket_card`, `ticket_card_used`, `rank`, `rank_note`, `knowus`, `last_edit`, `last_edit_note`, `game_login`, `codefree`, `status`, `user_status`
('53men999w31b8', '', '0823735510', '', '735510', 'พรชิตา ปราบปราม', '0.00', NULL, '0.00', '0.00', '0.00', NULL, '0.00', 'ออมสิน', '020382907457', '24', 1, 0, 0, NULL, '2022-09-20', '2022-09-20 17:32:26', '2022-09-20 17:32:27', '', 0, 0, 0, 0, 1, 'ลูกค้าเล่นน้อย', '', '', '', NULL, 'HCZADT-0823735510', 1, 'เป็นสมาชิกแล้ว'),
('53men999w3fft', '', '0954049537', '', 'Aac123456', 'นายวรพล สำราญ', '0.00', '2022-07-13 00:00:00', '520.50', '1.05', '0.16', NULL, '0.00', 'กรุงไทย', '7910479999', '3', 1, 0, 0, NULL, '2022-07-09', '2022-07-09 09:43:40', '2022-07-12 15:48:37', '', 0, 0, 0, 0, 1, 'ลูกค้าเล่นน้อย', '', 'boobee', 'แก้ไขข้อมูลส่วนตัว', NULL, 'VAEYSY-0954049537', 1, 'ใช้งานจริง'),
('53men999w3oqu', '', '0810501852', '', '0501852', 'น.ส. สนธยา พันธ์พล', '0.00', '2022-08-31 00:00:00', '242.00', '0.04', '0.73', NULL, '0.00', 'กสิกรไทย', '1238066014', '1', 1, 0, 0, NULL, '2022-08-30', '2022-08-30 15:09:25', '2022-08-30 19:15:35', '', 0, 0, 0, 0, 1, 'ลูกค้าเล่นน้อย', '', '', '', NULL, 'PEGHHC-0810501852', 1, 'ใช้งานจริง'),
('53men999w3qgn', '', '0834429229', '', '0807308690', 'นางสาว ธิดารัตน์ ศุภศร', '0.00', NULL, '0.00', '0.00', '0.00', NULL, '0.00', 'ไทยพาณิชย์', '3024272629', '5', 1, 0, 0, NULL, '2022-07-17', '2022-07-17 04:16:14', '2022-07-17 18:32:15', '', 0, 0, 0, 0, 1, 'ลูกค้าเล่นน้อย', '', '', '', NULL, 'NRNQAE-0834429229', 1, 'เป็นสมาชิกแล้ว'),
('53men999w43ek', '', '0634477172', '', 'qwerty', 'นาย กฤษฎา บุญเกษม', '0.00', '2022-08-20 00:00:00', '8501.84', '7.01', '25.51', NULL, '0.00', 'กสิกรไทย', '1318878796', '1', 1, 0, 0, NULL, '2022-08-19', '2022-08-19 16:11:47', '2022-08-20 07:06:37', '', 0, 0, 0, 0, 1, 'ลูกค้าเล่นน้อย', '', '', '', NULL, 'WCCYZO-0634477172', 1, 'ใช้งานจริง'),
('53men999w4njx', '', '0635846386', '', '25342534', 'น.ส. อภัสรา บัวทิพย์', '0.00', NULL, '0.00', '0.00', '0.00', NULL, '0.00', 'กสิกรไทย', '0778165023', '1', 1, 0, 0, NULL, '2022-06-29', '2022-06-29 19:52:59', '2022-06-29 19:53:00', '', 0, 0, 0, 0, 1, 'ลูกค้าเล่นน้อย', '', '', '', NULL, 'OTDUNB-0635846386', 1, 'เป็นสมาชิกแล้ว'),
INSERT INTO `report_transaction` (`id`, `admin_bank`, `username`, `credit`, `credit_bonus`, `credit_before`, `credit_after`, `transaction_type`, `bank_acc_name`, `bank_acc_no`, `bank_name`, `bank_time`, `bank_desc`, `promotion`, `uid`, `approve`, `score`, `date`, `note`) VALUES
('PDQ53men999z3kba1002503221942', 'SCB', '0652271301', '100.00', '0.00', '0.83', '100.83', 'DEPOSIT', 'น.ส. วาทนี พุ่มพันธ์', '0558432446', 'กสิกรไทย', '2022-03-25 19:42:00', NULL, NULL, '53men999z3kba', 'AUTO', '0.00', '2022-03-25 19:43:03', 'Auto Topup'),
('PDQ53men999z3kba1002503221957', 'SCB', '0652271301', '100.00', '0.00', '0.08', '100.08', 'DEPOSIT', 'น.ส. วาทนี พุ่มพันธ์', '0558432446', 'กสิกรไทย', '2022-03-25 19:57:00', NULL, NULL, '53men999z3kba', 'AUTO', '0.00', '2022-03-25 19:59:03', 'Auto Topup'),
('PDQ53men999z3kba1002503222010', 'SCB', '0652271301', '100.00', '0.00', '0.68', '100.68', 'DEPOSIT', 'น.ส. วาทนี พุ่มพันธ์', '0558432446', 'กสิกรไทย', '2022-03-25 20:10:00', NULL, NULL, '53men999z3kba', 'AUTO', '0.00', '2022-03-25 20:11:04', 'Auto Topup'),
('PDQ53men999z3kba1002503222035', 'SCB', '0652271301', '100.00', '0.00', '0.83', '100.83', 'DEPOSIT', 'น.ส. วาทนี พุ่มพันธ์', '0558432446', 'กสิกรไทย', '2022-03-25 20:35:00', NULL, NULL, '53men999z3kba', 'AUTO', '0.00', '2022-03-25 20:36:04', 'Auto Topup'),
('PDQ53men999z3kba1002503222053', 'SCB', '0652271301', '100.00', '0.00', '0.33', '100.33', 'DEPOSIT', 'น.ส. วาทนี พุ่มพันธ์', '0558432446', 'กสิกรไทย', '2022-03-25 20:53:00', NULL, NULL, '53men999z3kba', 'AUTO', '0.00', '2022-03-25 20:54:04', 'Auto Topup'),
('PDQ53men999z3kba1002505220643', 'SCB', '0652271301', '100.00', '0.00', '4.70', '104.70', 'DEPOSIT', 'น.ส. วาทนี พุ่มพันธ์', '0558432446', 'กสิกรไทย', '2022-05-25 06:43:00', NULL, NULL, '53men999z3kba', 'AUTO', '0.00', '2022-05-25 06:44:03', 'Auto Topup'),
('PDQ53men999z3kba1002505220733', 'SCB', '0652271301', '100.00', '0.00', '104.70', '204.70', 'DEPOSIT', 'น.ส. วาทนี พุ่มพันธ์', '0558432446', 'กสิกรไทย', '2022-05-25 07:33:00', NULL, NULL, '53men999z3kba', 'AUTO', '0.00', '2022-05-25 07:34:02', 'Auto Topup'),
('PDQ53men999z3kba1002505220837', 'SCB', '0652271301', '100.00', '0.00', '0.35', '100.35', 'DEPOSIT', 'น.ส. วาทนี พุ่มพันธ์', '0558432446', 'กสิกรไทย', '2022-05-25 08:37:00', NULL, NULL, '53men999z3kba', 'AUTO', '0.00', '2022-05-25 08:38:03', 'Auto Topup'),
('PDQ53men999z3kba1002505220921', 'SCB', '0652271301', '100.00', '0.00', '0.30', '100.30', 'DEPOSIT', 'น.ส. วาทนี พุ่มพันธ์', '0558432446', 'กสิกรไทย', '2022-05-25 09:21:00', NULL, NULL, '53men999z3kba', 'AUTO', '0.00', '2022-05-25 09:22:03', 'Auto Topup'),
INSERT INTO `main_wallet_withdraw` (`id`, `mobile_no`, `fullname`, `credit_before`, `credit_after`, `withdraw_amount`, `u_bank_name`, `u_bank_acc`, `withdraw_time`, `status`, `notice`, `approve_date`, `approve_admin`, `note`, `remark`) VALUES
('reqw0607220924501', '0972078478', 'ด.ช. พิชัย รักน้อย', '300.76', '100.76', '200.00', 'ไทยพาณิชย์', '4404035156', '2022-07-06 09:24:51', 1, 1, '2022-07-06 09:25:03', 'System Auto', 'อนุมัติ (Auto)', NULL),
('reqw0607220937321', '0979511776', 'นางสาว สายทิพย์ จันทร์อุไร', '300.85', '0.85', '300.00', 'ออมสิน', '020338215955', '2022-07-06 09:37:33', 1, 1, '2022-07-06 09:38:03', 'System Auto', 'อนุมัติ (Auto)', NULL),
('reqw0607220949521', '0611400027', 'นาย ธีรพล หมุ๋ยจิว', '402.35', '102.35', '300.00', 'ทหารไทย', '1532259155', '2022-07-06 21:49:53', 1, 1, '2022-07-06 21:50:03', 'System Auto', 'อนุมัติ (Auto)', NULL),
('reqw0607220952201', '0935047559', 'นาย เอกสิทธิ์ สมแพง', '3314.97', '0.97', '3314.00', 'ไทยพาณิชย์', '4320839191', '2022-07-06 09:52:21', 1, 1, '2022-07-06 10:05:46', 'pe', 'อนุมัติ (Auto)', NULL),
('reqw0607220954521', '0654760679', 'นาย สุวัตถิ์ แสนละคร', '201.80', '0.80', '201.00', 'กรุงเทพ', '3494091170', '2022-07-06 21:54:52', 1, 1, '2022-07-06 21:55:03', 'System Auto', 'อนุมัติ (Auto)', NULL),
('reqw0607220959281', '0887205312', 'น.ส. กรรณิการ์ หาญพยัค', '8835.10', '835.10', '8000.00', 'กรุงเทพ', '6810340627', '2022-07-06 21:59:28', 1, 1, '2022-07-06 22:04:35', 'aum', 'อนุมัติ (Auto)', NULL),
('reqw0607220959501', '0937375247', 'นาย ศุกล ศรีษะนอก', '481.58', '81.58', '400.00', 'ไทยพาณิชย์', '4221126879', '2022-07-06 21:59:51', 1, 1, '2022-07-06 22:00:04', 'System Auto', 'อนุมัติ (Auto)', NULL),
('reqw0607221016011', '0835363387', 'นางสาว ชญานี อินทร์ธิราช', '332.50', '32.50', '300.00', 'ออมสิน', '020246302705', '2022-07-06 10:16:01', 1, 1, '2022-07-06 10:16:04', 'System Auto', 'อนุมัติ (Auto)', NULL),
('reqw0607221017471', '0628528820', 'นาย เจษฎาภรณ์ คล้ายแจ้ง', '100.10', '0.10', '100.00', 'ออมสิน', '020071814154', '2022-07-06 22:17:48', 1, 1, '2022-07-06 22:18:03', 'System Auto', 'อนุมัติ (Auto)', NULL),
Hidden Content